
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CN - 418 | 0410 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CN - 417 | 2783 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CN - 416 | 8140 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CN - 415 | 6535 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CN - 414 | 5602 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CN - 413 | 0896 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CN - 412 | 6143 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CN - 411 | 1451 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CN - 410 | 4836 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CN - 409 | 2015 |
