
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SDL - 325 | 8870 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SDL - 324 | 7610 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SDL - 323 | 9748 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SDL - 322 | 7755 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SDL - 321 | 4478 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SDL - 320 | 1092 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SDL - 319 | 7712 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDL - 318 | 6031 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDL - 317 | 5500 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDL - 316 | 4430 |
