
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | GL - 409 | 3335 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GL - 408 | 7269 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | GL - 407 | 5862 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | GL - 406 | 4013 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | GL - 405 | 9276 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | GL - 404 | 6541 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | GL - 403 | 1901 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | GL - 402 | 7285 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GL - 401 | 0487 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | GL - 400 | 2762 |
