
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | GL - 358 | 3501 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | GL - 357 | 0742 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | GL - 356 | 5436 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | GL - 355 | 6618 |
| 5 | 28 Sep 2026 | Senin | GL - 354 | 4179 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | GL - 353 | 2014 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | GL - 352 | 4964 |
| 8 | 25 Sep 2026 | Jumat | GL - 351 | 1023 |
| 9 | 24 Sep 2026 | Kamis | GL - 350 | 8405 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | GL - 349 | 1899 |

