
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | LV - 409 | 1507 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | LV - 408 | 2164 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | LV - 407 | 5025 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | LV - 406 | 9342 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | LV - 405 | 5207 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | LV - 404 | 4865 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | LV - 403 | 6294 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | LV - 402 | 1098 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LV - 401 | 3516 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | LV - 400 | 6947 |
